<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Broker im Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.onlinebroker.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinebroker.net</link>
	<description>Bequemer Online Broker Vergleich auf OnlineBroker.net.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 10:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Aktienmarkt in der Eurokrise: Wie sich Anleger positionieren</title>
		<link>http://www.onlinebroker.net/2012/05/aktienmarkt-in-der-eurokrise-wie-sich-anleger-positionieren/</link>
		<comments>http://www.onlinebroker.net/2012/05/aktienmarkt-in-der-eurokrise-wie-sich-anleger-positionieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[DAB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinebroker.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Aktienkäufer brauchen derzeit starke Nerven: Die Folge eines Höhenflugs auf über 7.000 Punkte war zuletzt eine starke Korrektur. Experten rechnen mit weiteren kräftigen Schwankungen, denn die Eurokrise hält sich hartnäckig. Aktienmarkt in der Eurokrise: Wie sich Anleger positionieren Abwarten oder &#8230; <a href="http://www.onlinebroker.net/2012/05/aktienmarkt-in-der-eurokrise-wie-sich-anleger-positionieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-32" title="Die Frankfurter Börse ist eine der wichtigsten Handelsplätze Europas." src="http://www.onlinebroker.net/wp-content/uploads/frankfurter-boerse.jpg" alt="Frankfurter Börse" width="225" height="300" />Aktienkäufer brauchen derzeit starke Nerven: Die Folge eines Höhenflugs auf über 7.000 Punkte war zuletzt eine starke Korrektur. Experten rechnen mit weiteren kräftigen Schwankungen, denn die Eurokrise hält sich hartnäckig.</p>
<h3>Aktienmarkt in der Eurokrise: Wie sich Anleger positionieren</h3>
<p><em>Abwarten oder auf Aktien verzichten?</em> Eine Frage, die viele Anleger beschäftigt. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und mangelnden Alternativen am Anlegermarkt ist <strong>eigentlich die richtige Zeit, Aktien zu kaufen</strong>. Welche Aktien sich durchsetzen können, testet die DAB Bank derzeit über einen Wettbewerb: 30 Vermögensverwalter sind seit Januar aufgefordert, aus einer Million Euro Spielgeld das Beste rauszuholen. Die Depotkategorien „Sicherheit“, „Ausgewogen“ und „Chance“ werden dabei unterschieden.<span id="more-30"></span></p>
<p>Investoren, die einen Anlegerfuß aufs rutschige Börsenparkett legen, unterscheiden aktuell penibel zwischen guten und schlechten Aktien: Aktien von Linde, der Volkswagen AG oder BASF gehören zu den guten, Anteilsscheine von Banken und Industriekonzernen zu den schlechten Papieren. Im Zuge der Eurokrise zählt, was sich politisch tut – mit der Präsidentschaftswahl in Frankreich können Investoren endgültige Entscheidungen treffen.</p>
<h3>Aktienmarkt in der Eurokrise: Wie sich Anleger positionieren</h3>
<p>Laut Aktienexperten zählen derzeit Werte; Ähnliches war in der Vergangenheit zu beobachten: Die Aktienkurse großer US-Konzerne, darunter Coca Cola, McDonalds, Pepsi oder IBM, kletterten Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in schwindelerregende Höhen. Die Situation war vergleichbar: Die USA durchlebte Staatsverschuldungen, steigende Inflationsraten folgten. Immobilien und Aktien renommierter Konzerne gewannen das Vertrauen der Anleger – eine Flucht vor der Inflation seitens der Investoren ist auch heute erkennbar. Experten raten insgesamt dazu, <strong>auf stabile Cashflows und verlässliche Dividenden zu setzen</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinebroker.net/2012/05/aktienmarkt-in-der-eurokrise-wie-sich-anleger-positionieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbank Depot: 50 Euro Prämie und kostenlose Depotführung</title>
		<link>http://www.onlinebroker.net/2012/05/netbank-depot-50-euro-praemie-und-kostenlose-depotfuehrung/</link>
		<comments>http://www.onlinebroker.net/2012/05/netbank-depot-50-euro-praemie-und-kostenlose-depotfuehrung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[netbank]]></category>
		<category><![CDATA[Prämie]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapierdepot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinebroker.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Die netbank verlängert ihre Depot-Aktion bis zum 31. Mai 2012: Anleger, die sich bis zu diesem Stichtag für das netbank Depot entscheiden, sichern sich 50 Euro Prämie. Netbank Depot: 50 Euro Prämie und kostenlose Depotführung Die netbank bietet mit ihrem &#8230; <a href="http://www.onlinebroker.net/2012/05/netbank-depot-50-euro-praemie-und-kostenlose-depotfuehrung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.onlinebroker.net/wp-content/uploads/praemie-fuer-netbank-depot.jpg" alt="Netbank Depot" title="Neukunden erhalten beim Netbank Depot eine 50 Euro Prämie." width="300" height="170" class="alignright size-full wp-image-27" />Die netbank verlängert ihre Depot-Aktion bis zum 31. Mai 2012: Anleger, die sich bis zu diesem Stichtag für das netbank Depot entscheiden, sichern sich <strong>50 Euro Prämie</strong>.</p>
<h3>Netbank Depot: 50 Euro Prämie und kostenlose Depotführung</h3>
<p>Die netbank bietet mit ihrem Wertpapierdepot die Möglichkeit, Aktien, Zertifikate, Anleihen und ETFs zum Festpreis zu handeln: 10 Euro fallen je Inlandsorder, 30 Euro je Auslandsorder an. Die Depotführung ist ab dem zehnten Trade kostenfrei; alternativ kann das netbank Girokonto mit einem monatlichen Geldeingang in unbestimmter Höhe für ein kostenloses Depot sorgen (sonst: 11,90 Euro je Depotkonto). Limitgebühren fallen nicht an.<span id="more-26"></span></p>
<p>Um von der 50 Euro-Prämie zu profitieren, <strong>muss das Depot bis Ende Mai eröffnet worden sein</strong> und innerhalb von drei Monaten müssen mindestens zwei Trades über das Depot vorgenommen werden. Dass interessierte Depotkunden nicht die sprichwörtliche Katze im Sack ordern, zeigt ein Direktbankenvergleich im Anlegermagazin „Börse Online“ in der Ausgabe 24/2011: Die netbank ist im Bereich Wertpapiere <a href="http://www.onlinebroker.net/online-broker-test/">auf dem ersten Platz gelandet</a>.</p>
<h3>Netbank Depot: 50 Euro Prämie und kostenlose Depotführung</h3>
<p>Neben dem Wertpapierdepot offeriert die netbank ein kostenloses Girokonto, für das es aktuell eine Eröffnungsprämie in Höhe von 70 Euro gibt; ebenfalls noch bis zum 31.05.2012. Das kostenlose Girokonto kann ergänzend zum netbank Depot von Angestellten, Rentnern, Studenten oder Freiberuflern genutzt werden. Auch ohne Mindestgeldeingang ist die Kontoführung kostenfrei und Guthaben wird mit 1,1 Prozent p. a. (variabel) verzinst. Um sich die 70 Euro-Prämie zu sichern, muss binnen drei Monaten ein regelmäßiges Einkommen in unbestimmter Höhe eingehen.</p>
<p><em>Foto: netbank.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinebroker.net/2012/05/netbank-depot-50-euro-praemie-und-kostenlose-depotfuehrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt-Depot als Top 5 Online-Broker ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.onlinebroker.net/2012/03/1822direkt-depot-als-top-5-online-broker-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://www.onlinebroker.net/2012/03/1822direkt-depot-als-top-5-online-broker-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Broker]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinebroker.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Das Fachmagazin Euro am Sonntag hat entschieden: Das 1822direkt-Depot gehört zu den Top 5 Online-Brokern (Ausgabe: 07/2012). Die attraktive Direktbank sieht diese Auszeichnung als Lohn für ihr Engagement an, das Börsen- und Wertpapier-relevante Angebot seit Februar 2011 auszubauen. 1822direkt-Depot als &#8230; <a href="http://www.onlinebroker.net/2012/03/1822direkt-depot-als-top-5-online-broker-ausgezeichnet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-22" title="1822direkt-Online-Broker" src="http://www.onlinebroker.net/wp-content/uploads/1822direkt-Online-Broker.jpg" alt="" width="300" height="133" />Das Fachmagazin Euro am Sonntag hat entschieden: Das 1822direkt-Depot gehört zu den Top 5 Online-Brokern (Ausgabe: 07/2012). Die attraktive Direktbank sieht <strong>diese Auszeichnung als Lohn für ihr Engagement an, das Börsen- und Wertpapier-relevante Angebot seit Februar 2011 auszubauen</strong>.</p>
<h3>1822direkt-Depot als Top 5 Online-Broker ausgezeichnet</h3>
<p>Die Auszeichnung als <a href="http://www.onlinebroker.net/bester-online-broker/">Top 5 Online-Broker</a> für das 1822direkt-Depot basiert auf einem Fondsangebot mit mehr als 3.500 Fonds, die mit bis zu 100 Prozent Rabatt auf den Ausgabeaufschlag ausgegeben werden. Börslicher und außerbörslicher Wertpapierhandel, 50 Prozent Rabatt auf die Ordergebühren und die kostenlose Depotführung bei Depotbestand begründen das Ergebnis, zu dem das Börsenfachmagazin Euro am Sonntag kommt.<span id="more-21"></span></p>
<p>Für das erste Wertpapier-Depot offeriert die Direktbank 1822direkt einen 50-prozentigen Rabatt auf Ordergebühren für alle Transaktionen, die innerhalb der ersten sechs Monate nach der Eröffnung des Depots verlangt werden. Das bedeutet, dass Interessenten bereits ab 4,95 Euro handeln können. Als Verrechnungskonto nutzt das 1822direkt-Depot ein kostenloses Tagesgeldkonto, auf dem Einlagen derzeit mit 1,2 Prozent p. a. (variabel) verzinst werden.</p>
<h3>1822direkt-Depot als Top 5 Online-Broker ausgezeichnet</h3>
<p>Neu- und Bestandskunden des 1822direkt-Depots genießen beste Konditionen: Ein reichhaltiges Portfolio und faire, transparente Kosten sowie<strong> ein kostenloses Tagesgeldkonto als Verrechnungskonto</strong> machen das Depot-Angebot nicht nur attraktiv, sondern führen auch zu der Top 5-Platzierung unter den Online-Brokern in der Fachpresse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinebroker.net/2012/03/1822direkt-depot-als-top-5-online-broker-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbank: Wertpapierdepot eröffnen und Startguthaben sichern</title>
		<link>http://www.onlinebroker.net/2012/01/netbank-wertpapierdepot-eroeffnen-und-startguthaben-sichern/</link>
		<comments>http://www.onlinebroker.net/2012/01/netbank-wertpapierdepot-eroeffnen-und-startguthaben-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinebroker.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Die netbank, Deutschlands erste Internetbank, die zudem als Online-Broker fungiert, hat ihre aktuellen Bonusaktionen bis 31.01.2012 verlängert. So erhalten Neukunden für die Eröffnung eines netbank-Depots fünfzig Euro Startguthaben, wenn sie mindestens zwei Trades über das neueröffnete netbank Wertpapierdepot abwickeln. Der &#8230; <a href="http://www.onlinebroker.net/2012/01/netbank-wertpapierdepot-eroeffnen-und-startguthaben-sichern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die netbank, Deutschlands erste Internetbank, die zudem <a href="http://www.onlinebroker.net/">als Online-Broker fungiert</a>, hat ihre aktuellen Bonusaktionen <strong>bis 31.01.2012 verlängert</strong>. So erhalten Neukunden für die Eröffnung eines netbank-Depots <strong>fünfzig Euro Startguthaben</strong>, wenn sie mindestens zwei Trades über das neueröffnete netbank Wertpapierdepot abwickeln. Der Handel sollte innerhalb von drei Monaten ab Depoteröffnung erfolgen, dann sichern sich Anleger das vom Online-Broker netbank ausgelobte Startguthaben. Gleichzeit kann das kostenlose Girokonto netbank giroLoyal, ebenfalls mit attraktivem Startguthaben, als Verrechnungskonto für das Depot neueröffnet werden.<span id="more-17"></span></p>
<h3>Netbank: Wertpapierdepot eröffnen und Startguthaben sichern</h3>
<p>Im Bereich Wertpapiere wurde der Online-Broker netbank von BÖRSE ONLINE, eine der auflagenstärksten Börsenzeitschriften, <strong>zur besten Direktbank gekürt (24/2011)</strong>. Insbesondere wegen äußerst günstiger Konditionen konnte die netbank als versierter Online-Broker punkten. Die Gültigkeit des sehr attraktiven Depot-Angebotspakets hat die netbank nun bis 31.01.2012 verlängert. Neukunden können sich sogar zweimal einen Bonus in Form von hohem Startguthaben sichern: Das kostenlose Girokonto netbank giroLoyal eröffnen Neukunden mit siebzig Euro Startguthaben, wenn es als Gehaltskonto geführt wird (auch für Studenten, Freiberufler, Selbstständige, Rentner). Ein neueröffnetes netbank Wertpapierdepot bringt fünfzig Euro Startguthaben, die Anleger bei der netbank erhalten, wenn innerhalb von drei Monaten mindestens zwei Trades erfolgen. GiroLoyal-Kontoinhaber führen das netbank-Wertpapierdepot kostenlos, zudem kann es als Verrechnungskonto für das Depot eingesetzt werden.</p>
<h3>Netbank: Wertpapierdepot eröffnen und Startguthaben sichern</h3>
<p>Vorteile beim Online-Broker netbank: <strong>Keine Depotgebühre</strong>n (Bedingung: netbank giroLoyal ist Gehaltskonto oder zehn Trades pro Jahr), keine Limitgebühren, nur zehn Euro Pauschalpreis für Inlands-, dreißig Euro bei Auslandsorders, attraktive Startguthaben für die Neueröffnung des netbank-Wertpapierdepots sowie des netbank giroLoyal bis 31. Januar 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinebroker.net/2012/01/netbank-wertpapierdepot-eroeffnen-und-startguthaben-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OnlineBroker.net geht online</title>
		<link>http://www.onlinebroker.net/2011/11/onlinebroker-net-geht-online/</link>
		<comments>http://www.onlinebroker.net/2011/11/onlinebroker-net-geht-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 22:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinebroker.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Nach intensiven Vorarbeiten und umfangreichen Recherchen geht mit OnlineBroker.net ein unabhängiges Vergleichsportal zum Thema Online Brokerage online. Auf unserer Seite zeigen wir Ihnen, was es bei der Wahl des passenden Online Brokers zu beachten gilt und wie Sie beim Handeln &#8230; <a href="http://www.onlinebroker.net/2011/11/onlinebroker-net-geht-online/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach intensiven Vorarbeiten und umfangreichen Recherchen geht mit OnlineBroker.net ein unabhängiges Vergleichsportal zum Thema Online Brokerage online. Auf unserer Seite zeigen wir Ihnen, was es bei der Wahl des passenden Online Brokers zu beachten gilt und wie Sie beim Handeln besonders sparen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinebroker.net/2011/11/onlinebroker-net-geht-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

